Krog | Dan | Datum | ob | Uri | Domačin | : | Gost | Rez: |
1.krog | Nedelja | 10.11.19 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | CED-OLI-B | 62:86 |
2.krog | Nedelja | 24.11.19 | ob | 15,00 | KK Kolpa | : | KK Zagorje | 109:65 |
3.krog | Nedelja | 01.12.19 | ob | 18,00 | KK Vojnik | : | KK Zagorje | 78:67 |
4.krog | Nedelja | 08.12.19 | ob | 16,00 | KK Stražišče | : | KK Zagorje | 115:42 |
5.krog | Nedelja | 15.12.19 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Brežice | 78:89 |
6.krog | Petek | 05.12.19 | ob | 17,45 | KK Šentjur | : | KK Zagorje | 124:69 |
7.krog | Nedelja | 05.01.20 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | Dravograd | 59:94 |
8.krog | Nedelja | 12.01.20 | ob | 0,00 | CED-OLI-B | : | KK Zagorje | 91:55 |
9.krog | Nedelja | 19.01.20 | ob | 18,00 | KK Zagorje | : | KK Kolpa | 69:51 |
10.krog | Nedelja | 26.01.20 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Vojnik | 61:78 |
11.krog | Nedelja | 02.02.20 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Stražišče | 59:83 |
12.krog | Nedelja | 09.02.20 | ob | 18,00 | KK Brežice | : | KK Zagorje | 76:56 |
13.krog | Nedelja | 01.03.20 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Šentjur | 48:88 |
14.krog | Nedelja | 08.03.20 | ob | 0,00 | Dravograd | : | KK Zagorje | 72:78 |
Krog | Dan | Datum | ob | Uri | Domačin | : | Gost | Rez: |
1.krog | Nedelja | 29.09.19 | ob | 14,30 | KK Nazarje | : | KK Zagorje | 64:84 |
2.krog | Nedelja | 06.10.19 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Radenska | 81:69 |
3.krog | Nedelja | 13.10.19 | ob | 9,00 | KK Drava Ptuj | : | KK Zagorje | 61:101 |
4.krog | Nedelja | 20.10.19 | ob | 17,00 | KK Zagorje | : | KK Nazarje | 69:62 |
5.krog | Nedelja | 27.10.19 | ob | 17,00 | KK Radenska | : | KK Zagorje | 74:67 |
6.krog | Petek | 25.10.19 | ob | 20,00 | KK Zagorje | : | KK Drava Ptuj | 106:66 |
Vse pravice pridržane 2017, KK Zagorje
O strani